2024-25赛季西甲·西乙·西丙最新积分榜实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 28 | +50 | 78 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 23 | 5 | 6 | 82 | 38 | +44 | 74 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 32 | +33 | 70 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 35 | +20 | 62 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 48 | +14 | 56 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 54 |
| 8 | 塞维利亚 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 9 | 赫罗纳 | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 52 | +6 | 48 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 |
*数据更新至2024-25赛季第34轮,仅供参考
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 阿拉维斯 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 42 | 43 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | 42 |
| 13 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 50 | 41 |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 40 | 40 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 48 | 38 |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 42 | 36 |
| 17 | 西班牙人 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 52 | 34 |
| 18 | 巴列卡诺 | 34 | 7 | 12 | 15 | 32 | 50 | 33 |
| 19 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 55 | 28 |
| 20 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 5 | 9 | 20 | 25 | 58 | 24 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 35 | 82 |
| 2 | 埃尔切 | 42 | 22 | 12 | 8 | 60 | 38 | 78 |
| 3 | 奥维耶多 | 42 | 21 | 11 | 10 | 55 | 36 | 74 |
| 4 | 埃瓦尔 | 42 | 20 | 12 | 10 | 52 | 38 | 72 |
| 5 | 米兰德斯 | 42 | 19 | 13 | 10 | 48 | 35 | 70 |
| 6 | 皇家萨拉戈萨 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 42 | 68 |
| 7 | 特内里费 | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | 38 | 66 |
| 8 | 希洪竞技 | 42 | 17 | 14 | 11 | 50 | 42 | 65 |
| 9 | 布尔戈斯 | 42 | 16 | 14 | 12 | 45 | 40 | 62 |
| 10 | 桑坦德竞技 | 42 | 16 | 12 | 14 | 48 | 45 | 60 |
*西乙联赛共22支球队,前两名直接升入西甲
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 21 | 11 | 33 |
| 3 | 朱德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 19 | 9 | 30 |
| 4 | 安托万·格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 7 | 34 |
| 5 | 亚历山大·瑟洛特 | 马德里竞技 | 15 | 4 | 31 |
| 6 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 14 | 10 | 33 |
| 7 | 阿约泽·佩雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 13 | 5 | 30 |
| 8 | 尼科·威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 8 | 32 |
| 9 | 伊亚戈·阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 11 | 6 | 33 |
| 10 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 12 | 28 |
西班牙足球丙级联赛(Segunda División RFEF)是西班牙足球联赛体系中的第四级别联赛,由皇家西班牙足球协会(RFEF)管理。西丙联赛分为5个小组,每个小组约20支球队,赛季结束后各组前几名可升入西乙B联赛。西丙联赛是西班牙年轻球员和青训球员的重要发展平台,许多未来之星从这里起步走向更高舞台。